| 
| Flugbewegungen mit Antonov 124 und dabeigemessene Lärmpegel im Januar 2008
 |  
| Datum, Zeit | Lautstärke in dB(A)
 | Art der Flugbewegung | Meßstation |  
| = Nächtliche Flugbewegung zwischen 22:00 und 06:00 Uhr |  
| = Lärmpegel > 80 dB(A) |  |  |  
| 04.01.2008,  02:35:02 | 76,3 | Landung | Würrich |  
| 04.01.2008,  02:35:36 | 72,7 | Landung | Hahn |  
| 04.01.2008,  06:24:51 | 94,8 | Start | Hirschfeld |  
| 04.01.2008,  06:25:18 | 91,8 | Start | Oberkleinich |  
|  |  |  |  |  
| 05.01.2008,  03:04:22 | 79,0 | Landung | Würrich |  
| 05.01.2008,  03:05:24 | 82,8 | Landung | Hahn |  
| 05.01.2008,  06:19:24 | 80,3 | Start | Hahn |  
| 05.01.2008,  06:21:29 | 88,5 | Start | Hirschfeld |  
| 05.01.2008,  06:22:13 | 85,6 | Start | Oberkleinich |  
| 05.01.2008,  06:26:21 | 70,9 | Start | Würrich |  
|  |  |  |  |  
| 08.01.2008,  03:35:40 | 76,4 | Landung | Würrich |  
| 08.01.2008,  03:36:36 | 75,6 | Landung | Hahn |  
| 08.01.2008,  07:21:24 | 91,5 | Start | Hirschfeld |  
| 08.01.2008,  07:21:54 | 90,4 | Start | Oberkleinich |  
|  |  |  |  |  
| 09.01.2008,  03:57:45 | 73,5 | Landung | Würrich |  
| 09.01.2008,  06:48:58 | 90,0 | Start | Hirschfeld |  
| 09.01.2008,  06:49:28 | 88,1 | Start | Oberkleinich |  
|  |  |  |  |  
| 13.01.2008,  03:10:17 | 74,2 | Landung | Würrich |  
| 13.01.2008,  07:50:11 | 93,8 | Start | Hirschfeld |  
| 13.01.2008,  07:50:42 | 88,7 | Start | Oberkleinich |  
|  |  |  |  |  
| 16.01.2008,  04:25:10 | 79,0 | Landung | Würrich |  
| 16.01.2008,  04:25:49 | 74,2 | Landung | Hahn |  
| 16.01.2008,  06:31:58 | 89,9 | Start | Hirschfeld |  
| 16.01.2008,  06:32:43 | 85,9 | Start | Oberkleinich |  
|  |  |  |  |  
| 17.01.2008,  05:49:32 | 74,0 | Landung | Würrich |  
| 17.01.2008,  05:50:33 | 76,2 | Landung | Hahn |  
| 17.01.2008,  08:33:47 | 94,0 | Start | Hirschfeld |  
| 17.01.2008,  08:34:23 | 89,8 | Start | Oberkleinich |  
| 17.01.2008,  08:38:44 | 67,9 | Start | Würrich |  
|  |  |  |  |  
| 17.01.2008,  12:08:12 | 76,3 | Landung | Würrich |  
| 17.01.2008,  12:08:52 | 72,7 | Landung | Hahn |  
| 18.01.2008,  07:25:37 | 90,8 | Start | Hirschfeld |  
| 18.01.2008,  07:26:05 | 89,7 | Start | Oberkleinich |  
|  |  |  |  |  
| 20.01.2008,  03:37:21 | 76,6 | Landung | Würrich |  
| 20.01.2008,  03:38:00 | 76,6 | Landung | Hahn |  
| 20.01.2008,  06:39:22 | 92,1 | Start | Hirschfeld |  
| 20.01.2008,  06:39:54 | 87,3 | Start | Oberkleinich |  
|  |  |  |  |  
| 23.01.2008,  05:00:00 | 72,2 | Landung | Würrich |  
| 23.01.2008,  05:00:28 | 75,4 | Landung | Hahn |  
| 23.01.2008,  07:19:01 | 90,6 | Start | Hirschfeld |  
| 23.01.2008,  07:19:34 | 86,0 | Start | Oberkleinich |  
| 23.01.2008,  07:23:07 | 66,9 | Start | Hahn |  
|  |  |  |  |  
| 24.01.2008,  06:35:24 | 70,9 | Landung | Würrich |  
| 24.01.2008,  06:36:26 | 78,8 | Landung | Hahn |  
| 25.01.2008,  07:21:26 | 87,7 | Start | Hirschfeld |  
| 25.01.2008,  07:21:54 | 85,3 | Start | Oberkleinich |  
|  |  |  |  |  
| 27.01.2008,  03:21:02 | 75,6 | Landung | Würrich |  
| 27.01.2008,  03:22:06 | 79,5 | Landung | Hahn |  
| 27.01.2008,  06:42:45 | 72,5 | Start | Hahn |  
| 27.01.2008,  06:44:27 | 90,9 | Start | Hirschfeld |  
| 27.01.2008,  06:45:01 | 86,0 | Start | Oberkleinich |  
|  |  |  |  |  
| 31.01.2008,  03:23:35 | 73,2 | Landung | Würrich |  
| 31.01.2008,  03:24:02 | 70,5 | Landung | Hahn |  
| 31.01.2008,  06:39:45 | 89,1 | Start | Hirschfeld |  
| 31.01.2008,  06:40:21 | 84,1 | Start | Oberkleinich |  |  
 Russische Fluggesellschaften transportieren amerikanische Schützenpanzer in den Irak und nach Afghanistan
Wir sind sicher, dass die ab September 2007 festzustellende Steigerung der Flugbewegungen von Antonov 124 auf den Transport von Schützenpanzern für die die amerikanischen Streitkräfte im Irak zurückzuführen ist. 
 
 
  Allein im Januar 2008 haben wir im Internet  zwölf Flugpläne von Antonov 124 gefunden, die auf der Charleston Airforce Base im US-Bundesstaat South Carolina mit Schützenpanzern beladen wurden. Nach einer ersten Zwischenlandung zum Auftanken entweder in Bangor im US-Bundesstaat Maine oder auf dem Luftwaffenstützpunkt Goose Bay auf Labrador sind die russischen Maschinen mit ihrer Fracht für das US-Militär zum erneuten Auftanken  auf dem Flugplatz Hahn zwischengelandet. Von dort ging es dann  entweder  in den Irak und nach Afghanistan weiter. 
 
Polet 2102 Polet 2104Polet 2108Polet 2110Polet 2112Polet 2114Polet 2116Polet 2118Polet 2120Polet 2122Polet 2176Polet 1029  Bei der unregistriert gebliebenen Flugbewegung einer Antonov 124 dürfte es sich um eine Zwischenlandung zum Auftanken handeln, als die Maschinen aus dem Einsatzgebiet in die USA zurückflog, um erneut mit Schützenpanzern beladen zu werden. Diese Flugpläne werden nur in ganz seltenen Fällen im Internet veröffentlicht.
 |