| 
| Flugbewegungen mit Antonov 124 und dabeigemessene Lärmpegel im Februar 2008
 |  
| Datum, Zeit | Lautstärke in dB(A)
 | Art der Flugbewegung | Meßstation |  
| = Nächtliche Flugbewegung zwischen 22:00 und 06:00 Uhr |  
| = Lärmpegel > 80 dB(A) |  |  |  
| 03.02.2008,  03:44:31 | 72,5 | Landung | Würrich |  
| 03.02.2008,  07:44:47 | 73,8 | Start | Hahn |  
| 03.02.2008,  07:46:01 | 89,7 | Start | Hirschfeld |  
| 03.02.2008,  07:46:34 | 83,9 | Start | Oberkleinich |  
|  |  |  |  |  
| 05.02.2008,  04:30:15 | 76,3 | Landung | Würrich |  
| 05.02.2008,  06:57:23 | 82,8 | Start | Hahn |  
| 05.02.2008,  06:59:03 | 89,8 | Start | Hirschfeld |  
| 05.02.2008,  06:59:42 | 84,9 | Start | Oberkleinich |  
|  |  |  |  |  
| 06.02.2008,  03:55:06 | 76,3 | Landung | Würrich |  
| 06.02.2008,  03:55:44 | 77,2 | Landung | Hahn |  
| 06.02.2008,  06:35:26 | 91,5 | Start | Hirschfeld |  
| 06.02.2008,  06:35:54 | 89,2 | Start | Oberkleinich |  
|  |  |  |  |  
| 08.02.2008,  05:02:15 | 66,8 | Landung | Würrich |  
| 08.02.2008,  05:03:17 | 72,6 | Landung | Hahn |  
| 08.02.2008,  08:47:45 | 83,9 | Start | Hirschfeld |  
| 08.02.2008,  08:48:15 | 80,6 | Start | Oberkleinich |  
|  |  |  |  |  
| 09.02.2008,  04:45:16 | 70,4 | Landung | Würrich |  
| 09.02.2008,  04:45:48 | 73,7 | Landung | Hahn |  
| 09.02.2008,  07:56:42 | 90,3 | Start | Hirschfeld |  
| 09.02.2008,  07:57:12 | 87,9 | Start | Oberkleinich |  
|  |  |  |  |  
| 10.02.2008,  04:08:05 | 72,3 | Landung | Würrich |  
| 10.02.2008,  04:08:36 | 72,2 | Landung | Hahn |  
| 10.02.2008,  06:10:47 | 84,3 | Start | Hahn |  
| 10.02.2008,  06:12:43 | 90,6 | Start | Hirschfeld |  
| 10.02.2008,  06:13:14 | 90,2 | Start | Oberkleinich |  
|  |  |  |  |  
| 14.02.2008,  05:15:31 | 81,3 | Landung | Oberkleinich |  
| 14.02.2008,  05:16:04 | 84,0 | Landung | Hirschfeld |  
| 14.02.2008,  08:17:43 | 85,9 | Start | Hahn |  
| 14.02.2008,  08:18:23 | 85,3 | Start | Würrich |  
|  |  |  |  |  
| 17.02.2008,  04:05:20 | 80,5 | Landung | Oberkleinich |  
| 17.02.2008,  04:05:52 | 77,3 | Landung | Hirschfeld |  
| 17.02.2008,  04:07:12 | 77,9 | Landung | Hahn |  
| 17.02.2008,  08:15:54 | 94,6 | Start | Hirschfeld |  
| 17.02.2008,  08:16:23 | 87,3 | Start | Oberkleinich |  
| 17.02.2008,  08:20:39 | 67,6 | Start | Hahn |  
| 17.02.2008,  08:21:08 | 66,8 | Start | Würrich |  
|  |  |  |  |  
| 17.02.2008,  21:54:45 | 64,5 | Landung | Würrich |  
| 17.02.2008,  21:55:59 | 68,8 | Landung | Hahn |  
| 18.02.2008,  11:27:26 | 85,2 | Start | Hirschfeld |  
| 18.02.2008,  11:27:58 | 80,3 | Start | Oberkleinich |  
|  |  |  |  |  
| 18.02.2008,  03:51:47 | 68,5 | Landung | Würrich |  
| 18.02.2008,  03:52:48 | 71,8 | Landung | Hahn |  
| 20.02.2008,  05:36:32 | 81,1 | Start | Hahn |  
| 20.02.2008,  05:38:16 | 92,1 | Start | Hirschfeld |  
| 20.02.2008,  05:38:49 | 88,8 | Start | Oberkleinich |  
| 20.02.2008,  05:42:26 | 72,8 | Start | Hahn |  
| 20.02.2008,  05:42:41 | 70,2 | Start | Würrich |  
|  |  |  |  |  
| 23.02.2008,  03:04:20 | 75,0 | Landung | Würrich |  
| 23.02.2008,  03:05:24 | 76,5 | Landung | Hahn |  
| 23.02.2008,  03:05:27 | 63,6 | Landung | Würrich |  
| 23.02.2008,  08:02:11 | 71,8 | Start | Hahn |  
| 23.02.2008,  08:03:50 | 94,0 | Start | Hirschfeld |  
| 23.02.2008,  08:04:23 | 89,7 | Start | Oberkleinich |  
|  |  |  |  |  
| 25.02.2008,  23:51:38 | 73,4 | Landung | Würrich |  
| 25.02.2008,  23:52:29 | 74,8 | Landung | Hahn |  
| 26.02.2008,  04:11:19 | 91,1 | Start | Hirschfeld |  
| 26.02.2008,  04:11:58 | 88,1 | Start | Oberkleinich |  
| 26.02.2008,  04:15:13 | 80,0 | Start | Hahn |  
| 26.02.2008,  04:15:29 | 71,8 | Start | Würrich |  
|  |  |  |  |  
| 27.02.2008,  11:17:15 | 73,5 | Landung | Würrich |  
| 27.02.2008,  11:18:24 | 75,7 | Landung | Hahn |  
| 27.02.2008,  14:57:11 | 68,2 | Start | Hahn |  
| 27.02.2008,  14:58:46 | 88,9 | Start | Hirschfeld |  
| 27.02.2008,  14:59:17 | 84,7 | Start | Oberkleinich |  
|  |  |  |  |  
| 28.02.2008,  03:12:13 | 74,0 | Landung | Würrich |  
| 28.02.2008,  03:12:44 | 72,6 | Landung | Hahn |  
| 28.02.2008,  07:32:12 | 94,3 | Start | Hirschfeld |  
| 28.02.2008,  07:32:41 | 89,1 | Start | Oberkleinich |  
| 28.02.2008,  07:36:10 | 69,9 | Start | Hahn |  
| 28.02.2008,  07:36:33 | 65,1 | Start | Würrich |  
|  |  |  |  |  
| 28.02.2008,  18:15:31 | 73,6 | Landung | Würrich |  
| 28.02.2008,  18:16:02 | 74,0 | Landung | Hahn |  
| 29.02.2008,  00:30:09 | 94,5 | Start | Hirschfeld |  
| 29.02.2008,  00:30:41 | 91,8 | Start | Oberkleinich |  
| 29.02.2008,  00:33:57 | 76,0 | Start | Hahn |  
| 29.02.2008,  00:34:24 | 70,3 | Start | Würrich |  |  
 Russische Fluggesellschaften transportieren amerikanische Schützenpanzer in den Irak und nach Afghanistan
Wir sind sicher, dass die ab September 2007 festzustellende Steigerung der Flugbewegungen von Antonov 124 auf den Transport von Schützenpanzern bzw. gepanzerten Mannschaftstransportwagen für die die amerikanischen Streitkräfte im Irak zurückzuführen ist. 
 
 
  Allein im Februar 2008 haben wir im Internet dreizehn Flugpläne von Antonov 124 gefunden, die auf der Charleston Airforce Base im US-Bundesstaat South Carolina mit Schützenpanzern/gepanzerten Mannschaftstransportwagen beladen wurden. Nach einer ersten Zwischenlandung zum Auftanken entweder in Bangor im US-Bundesstaat Maine oder auf dem Luftwaffenstützpunkt Goose Bay auf Labrador sind die russischen Maschinen mit ihrer Fracht für das US-Militär zum erneuten Auftanken auf der EX-US-Airbase Frankfurt-Hahn zwischengelandet. Von dort ging es dann entweder  in den Irak und nach Afghanistan weiter. 
 
POT 2124POT 2126POT 2128POT 2130POT 2132POT 2134POT 2136POT 2138POT 2140POT 2141POT 2142POT 2144POT 2174  Bei den beiden unregistriert gebliebenen Flugbewegungen einer Antonov 124 dürfte es sich um Zwischenlandungen zum Auftanken handeln, als die Maschinen aus dem Einsatzgebiet in die USA zurückflog. Diese Flugpläne werden nur in seltenen Fällen im Internet veröffentlicht.
 |