| 
| Flugbewegungen mit Antonov 124 und dabeigemessene Lärmpegel im Mai 2008
 |  
| Datum, Zeit | Lautstärke in dB(A)
 | Art der Flugbewegung | Meßstation |  
| = Nächtliche Flugbewegung zwischen 22:00 und 06:00 Uhr |  
| = Lärmpegel > 80 dB(A) |  
| = Lärmwert fehlt  |  |  |  
| 05.05.2008,  16:57:51 | 79,6 | Landung | Oberkleinich |  
| 05.05.2008,  16:58:29 | 77,9 | Landung | Hirschfeld |  
| 05.05.2008,  17:00:03 | 65,3 | Landung | Hahn |  
| 06.05.2008,  10:11:21 | 86,9 | Start | Hahn |  
| 06.05.2008,  10:11:56 | 88,1 | Start | Würrich |  
|  |  |  |  |  
| 10.05.2008,  13:47:56 | 79,5 | Landung | Oberkleinich |  
| 10.05.2008,  13:48:32 | 81,7 | Landung | Hirschfeld |  
| 10.05.2008,  13:49:28 | 66,1 | Landung | Hahn |  
| 11.05.2008,  03:15:46 | 86,0 | Start | Hahn |  
| 11.05.2008,  03:16:19 | 81,8 | Start | Würrich |  
|  |  |  |  |  
| 14.05.2008,  15:41:27 | 81,8 | Landung | Oberkleinich |  
| 14.05.2008,  15:41:59 | 83,5 | Landung | Hirschfeld |  
|  | ? | Start |  |  
|  | ? | Start |  |  
|  |  |  |  |  
| 15.05.2008,  03:01:07 | 74,5 | Landung | Würrich |  
| 15.05.2008,  03:01:38 | 73,4 | Landung | Hahn |  
| 15.05.2008,  20:25:44 | 64,3 | Start | Hahn |  
| 15.05.2008,  20:27:05 | 75,4 | Start | Hirschfeld |  
| 15.05.2008,  20:27:34 | 70,6 | Start | Oberkleinich |  
|  |  |  |  |  
| 15.05.2008,  17:19:11 | 74,3 | Landung | Würrich |  
| 15.05.2008,  17:20:13 | 75,6 | Landung | Hahn |  
| 16.05.2008,  11:56:03 | 71,2 | Start | Hahn |  
| 16.05.2008,  11:57:46 | 90,7 | Start | Hirschfeld |  
| 16.05.2008,  11:58:17 | 87,6 | Start | Oberkleinich |  
|  |  |  |  |  
| 18.05.2008,  04:27:31 | 72,0 | Landung | Würrich |  
| 18.05.2008,  04:28:00 | 73,2 | Landung | Hahn |  
| 19.05.2008,  05:13:31 | 87,9 | Start | Hahn |  
| 19.05.2008,  05:14:05 | 85,4 | Start | Würrich |  
|  |  |  |  |  
| 20.05.2008,  03:42:18 | 83,2 | Landung | Oberkleinich |  
| 20.05.2008,  03:42:54 | 83,4 | Landung | Hirschfeld |  
| 20.05.2008,  20:39:09 | 87,2 | Start | Hahn |  
| 20.05.2008,  20:39:41 | 82,0 | Start | Würrich |  
| 20.05.2008,  20:40:24 | 64,6 | Start | Würrich |  
|  |  |  |  |  
| 20.05.2008,  13:53:57 | 79,2 | Landung | Oberkleinich |  
| 20.05.2008,  13:54:31 | 82,2 | Landung | Hirschfeld |  
| 21.05.2008,  11:42:41 | 86,5 | Start | Hahn |  
| 21.05.2008,  11:43:18 | 84,2 | Start | Würrich |  
|  |  |  |  |  
| 20.05.2008,  21:04:28 | 80,3 | Landung | Oberkleinich |  
| 20.05.2008,  21:05:07 | 83,5 | Landung | Hirschfeld |  
| 21.05.2008,  21:21:21 | 87,4 | Start | Hahn |  
| 21.05.2008,  21:21:55 | 82,7 | Start | Würrich |  
|  |  |  |  |  
| 22.05.2008,  08:41:30 | 83,9 | Landung | Oberkleinich |  
| 22.05.2008,  08:42:07 | 82,6 | Landung | Hirschfeld |  
| 23.05.2008,  20:08:54 | 85,1 | Start | Hahn |  
| 23.05.2008,  20:09:26 | 83,9 | Start | Würrich |  
|  |  |  |  |  
| 23.05.2008,  14:44:55 | 77,6 | Landung | Oberkleinich |  
| 23.05.2008,  14:45:34 | 79,5 | Landung | Hirschfeld |  
| 24.05.2008,  08:30:10 | 89,8 | Start | Hahn |  
| 24.05.2008,  08:30:42 | 84,6 | Start | Würrich |  
|  |  |  |  |  
|  | ? | Landung |  |  
|  | ? | Landung |  |  
| 24.05.2008,  13:29:50 | 67,5 | Start | Hahn |  
| 24.05.2008,  13:31:46 | 95,4 | Start | Hirschfeld |  
| 24.05.2008,  13:32:13 | 90,3 | Start | Oberkleinich |  |  
 Russische Fluggesellschaften transportieren amerikanische Schützenpanzer in den Irak und nach Afghanistan
Wir sind sicher, dass die ab September 2007 festzustellende Steigerung der Flugbewegungen von Antonov 124 auf den Transport von Schützenpanzern bzw. gepanzerten Mannschaftstransportwagen für die die amerikanischen Streitkräfte im Irak zurückzuführen ist. 
 
 
  Allein im Mai 2008 haben wir im Internet sieben Flugpläne von Antonov 124 gefunden, die auf der Charleston Airforce Base im US-Bundesstaat South Carolina mit Schützenpanzern/gepanzerten Mannschaftstransportwagen beladen wurden. Nach einer ersten Zwischenlandung zum Auftanken entweder in Bangor im US-Bundesstaat Maine oder auf dem Luftwaffenstützpunkt Goose Bay auf Labrador sind die russischen Maschinen mit ihrer Fracht für das US-Militär zum erneuten Auftanken auf der EX-US-Airbase Frankfurt-Hahn zwischengelandet. Von dort ging es dann entweder  in den Irak und nach Afghanistan weiter. 
 
POT 839POT 852POT 856POT 2228POT 2230POT 2232POT 2236  Bei den unregistriert gebliebenen Flugbewegungen von Antonov 124 dürfte es sich ebenfalls um Zwischenlandungen zum Auftanken handeln.
 |