| Passagierzahlen auf der Strecke Hahn - Newquay - Hahn | ||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||
| Jan | ||||||||||||||||||||
| Feb | ||||||||||||||||||||
| Mrz | ||||||||||||||||||||
| Apr | ||||||||||||||||||||
| Mai | 2.468 | |||||||||||||||||||
| Jun | 2.332 | |||||||||||||||||||
| Jul | 2.703 | |||||||||||||||||||
| Aug | 2.682 | |||||||||||||||||||
| Sep | 2.646 | |||||||||||||||||||
| Okt | 2.340 | |||||||||||||||||||
| Nov | ||||||||||||||||||||
| Dez | ||||||||||||||||||||
| Gesamt | 15.171 | |||||||||||||||||||
| Auslastungsquoten auf der Strecke Hahn - Newquay - Hahn | ||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||
| Jan | ||||||||||||||||||||
| Feb | ||||||||||||||||||||
| Mrz | ||||||||||||||||||||
| Apr | ||||||||||||||||||||
| Mai | 72,55 | |||||||||||||||||||
| Jun | 68,55 | |||||||||||||||||||
| Jul | 79,45 | |||||||||||||||||||
| Aug | 88,69 | |||||||||||||||||||
| Sep | 77,78 | |||||||||||||||||||
| Okt | 68,78 | |||||||||||||||||||
| Nov | ||||||||||||||||||||
| Dez | ||||||||||||||||||||
| Mittelwert | Mrz | |||||||||||||||||||
| Anzahl Flüge | 53 | |||||||||||||||||||
| Aufstellung
ist bei den Monatswerten nicht vollständig, da unverständlicherweise
unterjährig nicht alle Daten vom Statistischen Bundesamt erfasst oder
wiedergegeben werden. Die Gesamtsumme stammt aus Jahresdatei des Statistischen Bundesamtes. |
||||||||||||||||||||
| Hahn - Newquay 2016 |
|
|||||||||||||||||||
| Einsteiger | Aussteiger | Gesamt | Anzahl Starts | Auslastungsquote | ||||||||||||||||
| Jan | ||||||||||||||||||||
| Feb | ||||||||||||||||||||
| Mrz | ||||||||||||||||||||
| Apr | ||||||||||||||||||||
| Mai | 2.468 | 9 | 72,55 | |||||||||||||||||
| Jun | 2.332 | 9 | 68,55 | |||||||||||||||||
| Jul | 2.703 | 9 | 79,45 | |||||||||||||||||
| Aug | 2.682 | 8 | 88,69 | |||||||||||||||||
| Sep | 2.646 | 9 | 77,78 | |||||||||||||||||
| Okt | 2.340 | 9 | 68,78 | |||||||||||||||||
| Nov | ||||||||||||||||||||
| Dez | ||||||||||||||||||||
| Gesamt | 15.171 | 53 | 75,73 | |||||||||||||||||