| Passagierzahlen auf der Strecke Hahn - Vilnius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |  | 
 
  | Jan |  | 5.059 | 5.968 |  |  |  | 
 
  | Feb |  | 5.247 | 5.535 |  |  |  | 
 
  | Mrz |  | 5.900 | 5.864 |  |  |  | 
 
  | Apr |  | 6.045 | 4.496 |  |  |  | 
 
  | Mai |  | 6.417 | 4.870 |  |  |  | 
 
  | Jun |  | 6.021 | 4.255 |  |  |  | 
 
  | Jul |  |  | 5.030 |  |  |  | 
 
  | Aug |  |  | 4.628 |  |  |  | 
 
  | Sep |  | 5.982 | 4.247 |  |  |  | 
 
  | Okt |  | 6.365 | 4.885 |  |  |  | 
 
  | Nov | 4.501 | 5.934 | 5.983 |  |  |  | 
 
  | Dez | 6.148 | 6.382 | 6.158 |  |  |  | 
 
  | Gesamt | 10.649 | 59.352 | 61.879 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Auslastungsquoten
  auf der Strecke Hahn - Vilnius |  | 
 
  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |  | 
 
  | Jan |  | 89,22 | 87,71 |  |  |  | 
 
  | Feb |  | 92,54 | 91,52 |  |  |  | 
 
  | Mrz |  | 91,81 | 91,25 |  |  |  | 
 
  | Apr |  | 94,07 | 91,49 |  |  |  | 
 
  | Mai |  | 94,31 | 92,03 |  |  |  | 
 
  | Jun |  | 88,49 | 93,81 |  |  |  | 
 
  | Jul |  |  | 95,05 |  |  |  | 
 
  | Aug |  |  | 94,18 |  |  |  | 
 
  | Sep |  | 93,09 | 93,63 |  |  |  | 
 
  | Okt |  | 93,55 | 92,31 |  |  |  | 
 
  | Nov | 91,60 | 92,34 | 93,11 |  |  |  | 
 
  | Dez | 90,36 | 88,86 | 90,51 |  |  |  | 
 
  | Mittelwert | 90,88 | 91,82 | 91,97 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | Anzahl Flüge | 31 | 171 | 178 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | Hahn - Vilnius
  2018 |  |  |  | 
 
  |  | Einsteiger | Aussteiger | Gesamt | Anzahl Starts | Auslastungsquote |  |  | 
 
  | Jan |  |  | 5.968 | 18 | 87,71 |  |  | 
 
  | Feb |  |  | 5.535 | 16 | 91,52 |  |  | 
 
  | Mrz |  |  | 5.864 | 17 | 91,25 |  |  | 
 
  | Apr |  |  | 4.496 | 13 | 91,49 |  |  | 
 
  | Mai |  |  | 4.870 | 14 | 92,03 |  |  | 
 
  | Jun |  |  | 4.255 | 12 | 93,81 |  |  | 
 
  | Jul |  |  | 5.030 | 14 | 95,05 |  |  | 
 
  | Aug |  |  | 4.628 | 13 | 94,18 |  |  | 
 
  | Sep |  |  | 4.247 | 12 | 93,63 |  |  | 
 
  | Okt |  |  | 4.885 | 14 | 92,31 |  |  | 
 
  | Nov |  |  | 5.983 | 17 | 93,11 |  |  | 
 
  | Dez |  |  | 6.158 | 18 | 90,51 |  |  | 
 
  | Gesamt |  |  | 61.879 | 178 | 91,97 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Hahn - Vilnius
  2017 |  |  | 
 
  |  | Einsteiger | Aussteiger | Gesamt | Anzahl Starts | Auslastungsquote |  | 
 
  | Jan |  |  | 5.059 | 15 | 89,22 |  | 
 
  | Feb |  |  | 5.247 | 15 | 92,54 |  | 
 
  | Mrz |  |  | 5.900 | 17 | 91,81 |  | 
 
  | Apr |  |  | 6.045 | 17 | 94,07 |  | 
 
  | Mai |  |  | 6.417 | 18 | 94,31 |  | 
 
  | Jun |  |  | 6.021 | 18 | 88,49 |  | 
 
  | Jul |  |  |  |  | 
 
  | Aug |  |  |  |  | 
 
  | Sep |  |  | 5.982 | 17 | 93,09 |  | 
 
  | Okt |  |  | 6.365 | 18 | 93,55 |  | 
 
  | Nov |  |  | 5.934 | 17 | 92,34 |  | 
 
  | Dez |  |  | 6.382 | 19 | 88,86 |  | 
 
  | Gesamt |  |  | 59.352 | 171 | 91,82 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | Hahn - Vilnius
  - Hahn 2016 |  | 
 
  |  | Einsteiger | Aussteiger | Gesamt | Anzahl Starts | Auslastungsquote |  | 
 
  | Jan |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Feb |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mrz |  |  |  |  | 
 
  | Apr |  |  |  |  | 
 
  | Mai |  |  |  |  | 
 
  | Jun |  |  |  |  | 
 
  | Jul |  |  |  |  | 
 
  | Aug |  |  |  |  | 
 
  | Sep |  |  |  |  | 
 
  | Okt |  |  |  |  | 
 
  | Nov |  |  | 4.501 | 13 | 91,60 |  | 
 
  | Dez |  |  | 6.148 | 18 | 90,36 |  | 
 
  | Gesamt |  |  | 10.649 | 31 | 90,88 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Keine
  Zuordnung möglich, da Strecke von Ryanair und WizzAir bis 10/2016 bedient
  wird. |  | 
 
  |  | Hahn - Vilnius
  - Hahn 2015 |  | 
 
  |  | Einsteiger | Aussteiger | Gesamt | Anzahl Starts | Auslastungsquote |  | 
 
  | Jan |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Feb |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mrz |  |  |  |  | 
 
  | Apr |  |  |  |  | 
 
  | Mai |  |  |  |  | 
 
  | Jun |  |  |  |  | 
 
  | Jul |  |  |  |  | 
 
  | Aug |  |  |  |  | 
 
  | Sep |  |  |  |  | 
 
  | Okt |  |  |  |  | 
 
  | Nov |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dez |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gesamt |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |