Strecke wurde eingestelltEinsteiger, Aussteiger und Starts auf der Strecke Hahn - Bournemouth |
Das Statistische Bundesamt veröffentlicht monatlich eine Luftverkehrsstatistik, in der u.a. die monatliche Anzahl der ein- und ausgestiegenen Fluggäste sowie die Anzahl der dabei stattgefundenen Starts aufgelistet ist.
In der nachfolgenden Tabelle sind die Passagierzahlen von Ryanair auf ihren Flügen auf der Route Hahn - Bournemouth wiedergegeben.
Diese Strecke wurde zum 01. Dezember 2003 eingestellt.
Hahn - Bournemouth - Hahn im Jahr 2003 |
|||||
| Einsteiger | Aussteiger | Gesamt | Anzahl Starts | Auslastungs- quote |
|
| Jan | 2.846 | 2.716 | 5.562 | 31 | 47,47 |
| Feb | 2.619 | 2.561 | 5.180 | 28 | 48,94 |
| Mrz | 3.289 | 3.125 | 6.414 | 31 | 54,74 |
| Apr | 3.906 | 3.611 | 7.517 | 30 | 66,29 |
| Mai | 3.544 | 3.419 | 6.963 | 31 | 59,42 |
| Jun | 3.685 | 3.790 | 7.475 | 30 | 65,92 |
| Jul | 4.319 | 3.543 | 7.862 | 31 | 67,09 |
| Aug | 4.841 | 2.892 | 7.733 | 31 | 65,99 |
| Sep | 3.588 | 3.727 | 7.315 | 30 | 64,51 |
| Okt | 2.918 | 2.963 | 5.881 | 31 | 50,19 |
| Nov | 3.597 | 4.004 | 7.601 | 30 | 67,03 |
| Dez | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 39.152 | 36.351 | 75.503 | 334 | 59,80 |
